Zutatenliste
Butter-Spekulatius
Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Butter (21 %), Persipanrohmasse (Aprikosenkerne, Zucker, Wasser, Stärke), Vollmilch, natürliches Aroma, Speisesalz, Backtriebmittel Natrium- und Ammoniumhydrogencarbonat
Nährwerte in g pro 100g:
| Energie (kJ): | 2001 | 
| Energie (kcal): | 477 | 
| Fett: | 20,3 | 
| – davon gesättigte Fettsäuren: | 11,6 | 
| Kohlenhydrate: | 66,1 | 
| – davon Zucker: | 30,1 | 
| Ballaststoffe: | 1,8 | 
| Eiweiß: | 6,7 | 
| Salz: | 0,4 | 
Kann Spuren von Mandeln und Sesam enthalten.
Gewürz-Spekulatius
Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Butter (21 %), Persipanrohmasse (Aprikosenkerne, Zucker, Wasser, Stärke), Vollmilch, Gewürzmischung, natürliches Aroma, Speisesalz, Backtriebmittel Natrium- und Ammoniumhydrogencarbonat
Nährwerte in g pro 100g:
| Energie (kJ): | 1999 | 
| Energie (kcal): | 477 | 
| Fett: | 20,2 | 
| – davon gesättigte Fettsäuren: | 11,6 | 
| Kohlenhydrate: | 66,0 | 
| – davon Zucker: | 30,1 | 
| Ballaststoffe: | 1,9 | 
| Eiweiß: | 6,6 | 
| Salz: | 0,4 | 
Kann Spuren von Mandeln und Sesam enthalten
Mandel-Spekulatius
Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Butter (19 %), gehobelte Mandeln (11 %), Persipanrohmasse (Aprikosenkerne, Zucker, Wasser, Stärke), Vollmilch, natürliches Aroma, Speisesalz, Backtriebmittel Natrium- und Ammoniumhydrogencarbonat
Nährwerte in g pro 100g:
| Energie (kJ): | 2082 | 
| Energie (kcal): | 497 | 
| Fett: | 24,1 | 
| – davon gesättigte Fettsäuren: | 11,0 | 
| Kohlenhydrate: | 60,1 | 
| – davon Zucker: | 27,8 | 
| Ballaststoffe: | 2,9 | 
| Eiweiß: | 8,6 | 
| Salz: | 0,3 | 
Kann Spuren von Sesam enthalten.